کابلهای قدرت چند رشته
مسی و آلومینیومی (زره دار)
Multi Core Power Armoured Cables With Copper or Aluminium Conductor
NYRY, NYBY, N2XRY, N2XBY, NAYRY, NAYBY, NA2XRY, NA2XBY
کابلهای دو رشته مسلح با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور) NYRY
مطابق استاندارد IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569
با ولتاژ نامی (۰.۶-۱ KV)
Table1:Armoured cables (2 core)
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath |
Insulation |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۵۷ | ۷۱ | ۱۴.۵۰ | ۱.۴۰ | ۱.۰۰ | ۰.۹۰ | ۷*۰.۸۵ | ۲*۴rm |
۵۴۵ | ۱۰۹ | ۱.۵۰ | ۱.۵۰ | ۱.۰۰ | ۰.۹۰ | ۷*۱.۰۴ | ۲*۶rm |
۸۵۳ | ۱۷۹ | ۱.۶۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۳۵ | ۲*۱۰rm |
۱۰۷۷ | ۲۸۵ | ۱.۶۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۷۰ | ۲*۱۶ |
۱۶۶۲ | ۴۳۹ | ۱.۷۰ | ۱.۷۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۱۴ | ۲*۲۵ |
۲۰۶۷ | ۶۱۶ | ۱.۸۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۵۲ | ۲*۳۵rm |
۱۹۵۶ | ۸۴۱ | ۱.۹۰ | ۱.۹۰ | ۱.۴۰ | ۱.۶۰ | ۱۹*۱.۸۲ | ۲*۵۰sm |
۲۴۷۹ | ۱۲۴۲ | ۱.۹۰ | ۱.۹۰ | ۱.۴۰ | ۱.۶۰ | ۱۹*۲.۲۲ | ۲*۷۰sm |
۳۳۹۲ | ۱۶۸۰ | ۲.۱۰ | ۲.۱۰ | ۱.۶۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۲.۵۸ | ۲*۹۵sm |
۴۰۳۲ | ۲۰۸۶ | ۲.۲۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۲.۰۰ | ۳۷*۲.۱۴ | ۲*۱۲۰sm |
۴۶۵۱ | ۲۵۸۳ | ۲.۲۰ | ۲.۲۰ | ۱.۸۰ | ۲.۰۰ | ۳۷*۲.۳۰ | ۲*۱۵۰sm |
۶۰۷۲ | ۳۲۵۵ | ۲.۴۰ | ۲.۴۰ | ۲.۰۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۵۸ | ۲*۱۸۵sm |
۷۴۴۷ | ۴۲۵۱ | ۲.۵۰ | ۲.۵۰ | ۲.۲۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۹۳ | ۲*۲۴۰sm |
۸۶۴۶ | ۵۲۶۹ | ۲.۷۰ | ۲.۷۰ | ۲.۴۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۳.۲۸ | ۲*۳۰۰sm |
کابلهای سه رشته مسلح با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور) NYRY
مطابق استاندارد IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569
با ولتاژ نامی (۰.۶-۱ KV)
Table2:Armoured cables (3 core)
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath |
Insulation |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۹۱ | ۴۱ | ۱۲.۱۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۷*۰.۵۲ | ۳*۱.۵rm |
۳۸۸ | ۶۸ | ۱۳.۵۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۷*۰.۶۷ | ۳*۲.۵rm |
۴۹۷ | ۱۰۸ | ۱۵.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱.۰ | ۰.۹۰ | ۷*۰.۸۵ | ۳*۴rm |
۶۹۳ | ۱۶۲ | ۱۷.۲۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۰۴ | ۳*۶rm |
۹۸۸ | ۲۶۸ | ۲۰.۸۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۳۵ | ۳*۱۰rm |
۱۲۵۴ | ۴۲۸ | ۲۲.۶۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۷۰ | ۳*۱۶rm |
۱۸۹۶ | ۶۶۰ | ۲۷.۴۰ | ۱.۷۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۱۴ | ۳*۲۵rm |
۲۳۵۷ | ۹۲۶ | ۳۰.۱۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۵۲ | ۳*۳۵rm |
۲۶۳۹ | ۱۲۶۲ | ۳۱.۰۰ | ۱.۹۰ | ۱.۴۰ | ۱.۶۰ | ۱۹*۱.۸۲ | ۳*۵۰sm |
۳۶۶۰ | ۱۸۶۳ | ۳۵.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۲.۲۲ | ۳*۷۰sm |
۴۶۶۴ | ۲۵۱۹ | ۳۹.۳۰ | ۲.۱۰ | ۱.۶۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۲.۵۸ | ۳*۹۵sm |
۵۴۷۰ | ۳۱۲۸ | ۴۲.۲۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۲.۰۰ | ۳۷*۲.۱۴ | ۳*۱۲۰sm |
۶۹۷۳ | ۳۸۷۵ | ۴۷.۵۰ | ۲.۵۰ | ۱.۸۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۳۰ | ۳*۱۵۰sm |
۸۴۰۵ | ۴۸۸۲ | ۵۱.۹۰ | ۲.۵۰ | ۲.۰۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۵۸ | ۳*۱۸۵sm |
۱۱۱۴۹ | ۶۳۷۷ | ۵۹.۱۰ | ۲.۶۰ | ۲.۲۰ | ۳.۱۵ | ۳۷*۲.۹۳ | ۳*۲۴۰sm |
کابلهای چهار رشته مسلح با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور) NYRY
مطابق استاندارد IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569
با ولتاژ نامی (۰.۶-۱ KV)
Table3:Armoured cables (4 core)
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath |
Insulation |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۳۷ | ۵۴ | ۱۲.۴۳ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱.۱.۳۸ | ۴*۱.۵ |
۶۸۳ | ۱۴۴ | ۱۷.۰۰ | ۱.۵۰ | ۱.۰ | ۱.۲۵ | ۷*۰.۵۸ | ۴*۴rm |
۸۰۹ | ۲۱۹ | ۱۹.۰۰ | ۱.۵۰ | ۱.۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۰۴ | ۴*۶rm |
۱۱۳۷ | ۳۵۸ | ۲۲.۰۰ | ۱.۶۰ | ۱.۰۰ | ۱.۲۵ | ۷*۱.۳۵ | ۴*۱۰rm |
۱۶۲۹ | ۵۷۰ | ۱۵.۶۰ | ۱.۷۰ | ۱.۰۰ | ۱.۶۰ | ۷*۱.۷۰ | ۴*۱۶ |
۲۲۶۶ | ۸۷۹ | ۲۹.۹۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۱۴ | ۴*۲۵rm |
۲۸۵۵ | ۱۲۳۵ | ۳۲.۹۰ | ۱.۹۰ | ۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۵۲ | ۴*۳۵rm |
۳۵۵۷ | ۱۶۸۲ | ۳۵.۲۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۴*۵۰sm |
۴۵۷۰ | ۲۴۸۴ | ۳۸.۴۰ | ۲.۱۰ | ۱.۴۰ | ۴۷*۲.۰ | ۱۹*۲.۲۲ | ۴*۷۰sm |
۵۸۳۳ | ۳۶۰ | ۴۳.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۴۷*۲.۰ | ۱۹*۲.۵۸ | ۴*۹۵sm |
۷۳۵۵ | ۴۱۷۱ | ۴۷.۹۰ | ۲.۴۰ | ۱.۶۰ | ۴۷*۲.۰ | ۳۷*۲.۱۴ | ۴*۱۲۰sm |
۸۶۵۴ | ۵۱۶۶ | ۵۱.۳۰ | ۲.۵۰ | ۱.۸۰ | ۴۷*۲.۰ | ۳۷*۲.۳۰ | ۴*۱۵۰sm |
۱۱۳۰۲ | ۶۵۱۰ | ۵۸.۵۰ | ۲.۶۰ | ۲.۰۰ | ۳.۱۵ | ۳۷*۲.۵۸ | ۴*۱۸۵sm |
۱۳۸۷۹ | ۵۸۰۲ | ۶۳.۹۰ | ۲.۸۰ | ۲.۲۰ | ۳.۱۵ | ۳۷*۲.۹۳ | ۴*۲۴۰sm |
کابلهای سه و نیم رشته مسلح با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور) NYRY
مطابق استاندارد IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569
با ولتاژ نامی (۰.۶-۱ KV)
Table 4: ARMOURED Cables(3.5Cores)
Single wire armoured Cable (four core with reduced neutral Conductor)
according to IEC 60502, VDE 0271 . ISIRI 3569(0.6-1Kv)
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath |
Insulation |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۱۲۷ | ۸۰۰ | ۲۸.۹۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲۰+۱.۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۱۴+۷*۱.۷۰ | ۳*۲۵+۱۶rm |
۲۵۵۱ | ۱۰۶۶ | ۳۱.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲۰+۱.۰ | ۱.۶۰ | ۷*۲.۵۲+۷*۱.۷۰ | ۳*۳۵+۱۶rm |
۳۰۳۳ | ۱۴۷۹ | ۳۳.۸۰ | ۱.۹۰ | ۱.۴۰+۱.۲۰ | ۱.۶۰ | ۱۹*۱.۸۲+۷*۲.۱۱ | ۳*۵۰+۲۵sm/rm |
۴۲۴۲ | ۲۱۷۳ | ۳۸.۴۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰+۱.۲۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۲.۲۲+۷*۲.۵۰ | ۳*۷۰+۳۵sm/rm |
۵۳۴۷ | ۲۹۱۱ | ۴۳.۲۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰+۱.۴۰ | ۲.۰۰ | ۱۹*۲.۵۸+۱۹*۱.۸۲ | ۳*۹۵+۵۰sm |
۶۸۸۱ | ۳۷۵۸ | ۴۷.۸۰ | ۲.۳۰ | ۱.۶۰+۱.۴۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۱۴+۱۹*۲.۲۲ | ۳*۱۲۰+۷۰sm |
۷۶۸۰ | ۴۴۹۴ | ۵۰.۰۰ | ۲.۴۰ | ۱.۸۰+۱.۴۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۳۰+۱۹*۲.۲۲ | ۳*۱۵۰+۷۰sm |
۹۴۴۵ | ۵۷۱۹ | ۵۷.۱۰ | ۲.۶۰ | ۲+۱.۶۰ | ۲.۵۰ | ۳۷*۲.۵۸+۱۹*۲.۵۸ | ۳*۱۸۵+۹۵sm |
۱۲۵۵۸ | ۷۴۲۱ | ۶۳.۷۰ | ۲.۷۰ | ۲.۲۰+۱.۶۰ | ۳.۱۵ | ۳۷*۳.۹۳+۳۷*۲.۱۱ | ۳*۲۴۰+۱۲۰sm |
۱۴۷۵۳ | ۹۱۹۷ | ۶۷.۲۰ | ۲.۹۰ | ۲.۴۰+۱.۸۰ | ۳.۱۵ | ۳۷*۳.۲۸+۳۷*۲.۳۰ | ۳*۳۰۰+۱۵۰sm |
کابل های قدرت چند رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایقXLPE و روکش PVC
با ولتاژ NA2XYRY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد ۳۵۶۹ IEC 60502 , VDE 0271
وزن تقریبی کابل
Kg/km |
حداقل مقاومت عایقی در دمای
۲۰c(Ω/km) |
حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای
۲۰c(Ω/km) |
قطر تقریبی کابل
mm |
ضخامت فیلر(mm) | ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق mm |
ساختار هادی
No – mm |
سایز کابل
mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۵۱ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۵.۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۲*۱۰ |
۵۰۰ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۱۸.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۲*۱۶ |
۷۰۲ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۱.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۲*۲۵ |
۹۵۵ | ۰.۳۴۲ | ۰.۸۶۸ | ۲۳.۹ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۲*۳۵ |
۳۹۵ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۶.۲ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۳*۱۰ |
۵۶۳ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۱۹.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۳*۱۶ |
۷۹۷ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۳*۲۵ |
۹۷۲ | ۰.۳۴۲ | ۰.۸۶۸ | ۲۵.۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۳*۳۵ |
۴۶۱ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۸.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۴*۱۰ |
۶۶۰ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۲۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۴*۱۶ |
۹۳۹ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۵.۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۴*۲۵ |
۱۱۵۲ | ۰.۳۴۲۳۵۱ | ۰.۸۶۸ | ۲۷.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۴*۳۵ |
۸۶۴ | ۰.۳۹۵۰۰۳-۰.۴۳ | ۱.۲-۱.۹۱ | ۲۵.۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۷*۲.۱۷-۷*۱.۷۰ | ۳*۲۵+۱۶ |
۱۰۳۱ | ۰.۳۴۲-۰.۴۳ | ۰.۸۶۸-۱.۹۱ | ۲۷.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۷*۲.۵۰-۷*۱.۷۰ | ۳*۳۵+۱۶ |
Weight Appr. Kg/km |
حداقل مقاومت عایقی در دمای ۹۰c(Ω/km) |
حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای ۲۰c(Ω/km) |
قطر تقریبی کابل mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
ساختار هادی
No – mm |
سایز کابل
mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳۱ | ۰.۳۵۶ | ۰.۶۴۱ | ۲۴.۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۵۰ |
۱۰۵۲ | ۰.۳۳۳ | ۰.۴۴۳ | ۲۷.۸ | ۱.۹ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۷۰ |
۱۴۳۶ | ۰.۲۹۰ | ۰.۳۲۰ | ۳۱.۴ | ۲ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۵۲ | ۳*۹۵ |
۱۷۱۶ | ۰.۲۸۲ | ۰.۲۵۳ | ۳۳.۸ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۳۷*۲.۰۵ | ۳*۱۲۰ |
۲۰۹۹ | ۰.۲۹۴ | ۰.۲۰۶ | ۳۷.۸ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۷*۲.۲۳ | ۳*۱۵۰ |
۲۵۲۴ | ۰.۳۰۱ | ۰.۱۶۴ | ۴۱.۲ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۳۷*۲.۵۲ | ۳*۱۸۵ |
۳۲۶۵ | ۰.۲۸۳ | ۰.۱۲۵ | ۴۶.۲ | ۲.۶ | ۱.۷ | ۳۷*۲.۸۳ | ۳*۲۴۰ |
۹۲۸ | ۰.۳۵۶-۰.۳۹۳ | ۰.۶۴۱ | ۲۶.۶ | ۱.۸ | ۱.۰/۰.۹ | ۷*۲.۹۳/۷*۲.۱۴ | ۳*۵۰/۲۵ |
۱۸۹ | ۰.۳۳۳-۰.۳۴۲ | ۰.۴۴۳ | ۲۹.۸ | ۱.۹ | ۱.۱/۰.۹ | ۱۹*۲.۱۴/۷*۲.۵۰ | ۳*۷۰/۳۵ |
۱۶۳۷ | ۰.۲۹۰-۰.۳۵۶ | ۰.۳۲۰ | ۳۴.۲ | ۲.۱ | ۱.۱/۱.۰ | ۱۹*۲.۵۲/۱۹*۱.۸۱ | ۳*۹۵/۵۰ |
۱۹۸۶ | ۰.۲۸۲-۰.۳۳۳ | ۰.۲۵۳ | ۳۷.۲ | ۲.۲ | ۱.۲/۱.۱ | ۱۹*۲.۸۳/۱۹*۲.۱۴ | ۳*۱۲۰/۷۰ |
۲۳۶۱ | ۰.۲۹۴-۰.۳۳۳ | ۰.۲۰۶ | ۴۱.۲ | ۲.۳ | ۱.۴/۱.۱ | ۳۷*۲.۲۳/۱۹*۲.۱۴ | ۳*۱۵۰/۷۰ |
۲۸۸۷ | ۰.۳۰۱-۰.۲۹۰ | ۰.۱۶۴ | ۴۵.۶ | ۲.۵ | ۱.۶/۱.۱ | ۳۷*۲.۵۲/۱۹*۲.۵۲ | ۳*۱۸۵/۹۵ |
۳۷۲۶ | ۰.۲۸۳-۰.۲۸۲ | ۰.۱۲۵ | ۵۱.۴ | ۲.۷ | ۱.۷/۱.۲ | ۳۷*۲.۸۳/۱۹*۲.۸۵ | ۳*۲۴۰/۱۲۰ |
۱۰۹۳ | ۰.۳۵۶ | ۰.۶۴۱ | ۲۷.۴ | ۱.۹ | ۱.۰ | ۷*۲.۹۳ | ۴*۵۰ |
۱۸۸۴ | ۰.۲۹۰ | ۰.۳۲۰ | ۳۵.۸ | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۵۲ | ۴*۹۵ |
۲۲۶۶ | ۰.۲۸۲ | ۰.۲۵۳ | ۳۹.۲ | ۲.۳ | ۱.۲ | ۱۹*۲.۸۳ | ۴*۱۲۰ |
۲۷۹۶ | ۰.۲۹۴ | ۰.۲۰۶ | ۴۳.۲ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۳۷*۲.۲۳ | ۴*۱۵۰ |
See other designs for this brand
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here