
کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف (ABC)
Aerial Bundled Low Voltage Cables
کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف ۵ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv
| رشته روشنایی (L) | هادی فاز (F) | تعداد و سطح مقطع هادی ها | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Insulation Thickness mm  | 
No.of Stands Dia N*MM  | 
Insulation Thickness mm  | 
No.of Stands Dia N*mm  | 
No.of Conductors mm2  | 
No.of Conductors Cross-Section mm2  | 
| ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۵۲ | ۳*۹۵ | ۳*۹۵/۲۵/۷۰ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۷ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۷۰ | ۳*۷۰/۱۶/۷۰ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۷ | ۱.۶ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۵۰ | ۳*۵۰/۱۶/۵۰ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۷ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۳*۳۵ | ۳*۳۵/۱۶/۵۰ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۷ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۱*۳۵ | ۳*۳۵/۱۶/۵۰ | 
| وزن (Weight) | هادی نول نگهدارنده (N&Messenger) | تعداد و سطح مقطع هادی ها | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight appr. Kg/km  | 
Aluminium Weight appr. Kg/km  | 
Insulation Thickness mm  | 
No.of Conductors mm2  | 
No.of Conductors Cross-Section mm2  | 
| ۱۳۶۰ | ۱۹۶ | ۱.۶ | ۷*۳.۶۰ | ۳*۹۵/۲۵/۷۰ | 
| ۱۰۶۰ | ۱۹۶ | ۱.۶ | ۷*۳.۶۰ | ۳*۷۰/۱۶/۷۰ | 
| ۸۱۵ | ۱۴۸ | ۱.۶ | ۷*۳.۱۵ | ۳*۵۰/۱۶/۵۰ | 
| ۶۹۰ | ۱۴۸ | ۱.۶ | ۷*۳.۱۵ | ۳*۳۵/۱۶/۵۰ | 
| ۴۲۵ | ۱۴۸ | ۱.۶ | ۷*۳.۱۵ | ۳*۳۵/۱۶/۵۰ | 
کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف ۶ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv
| رشته روشنایی (L) | هادی فاز (F) | تعداد و سطح مقطع هادی ها | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Insulation Thickness mm  | 
No.of Stands Dia N*MM  | 
Insulation Thickness mm  | 
No.of Stands Dia N*mm  | 
No.of Conductors mm2  | 
No.of Conductors Cross-Section mm2  | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۴۵ | ۷*۲.۵۲ | ۳*۳۵ | ۳*۳۵/۱۶+۲۵+۲۵ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۶۵ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۵۰ | ۳*۵۰/۱۶+۳۵+۲۵ | 
| ۱.۲ | ۷*۱.۶۲ | ۱.۶۵ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۷۰ | ۳*۷۰/۱۶+۵۰+۲۵ | 
| ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۵۲ | ۳*۹۵ | ۳*۹۵/۲۵+۷۰+۲۵ | 
| وزن (Weight) | نگهدارنده (Messenger) | رشته نول (N) | تعداد و سطح مقطع هادی ها | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight appr. Kg/km  | 
Aluminium Weight appr. Kg/km  | 
Insulation Thickness mm  | 
No.of Stands Dia N*MM  | 
Insulation Thickness mm  | 
No.of Conductors mm2  | 
No.of Conductors Cross-Section mm2  | 
| ۷۳۴ | ۳۸۳ | ۱.۱ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۳*۳۵/۱۶+۲۵+۲۵ | 
| ۹۳۰ | ۵۲۳ | ۱.۱ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴۵ | ۷*۲.۵۲ | ۳*۵۰/۱۶+۳۵+۲۵ | 
| ۱۱۹۳ | ۷۳۶ | ۱.۱ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۶۵ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۷۰/۱۶+۵۰+۲۵ | 
| ۱۵۷۹ | ۱۰۵۱ | ۱.۱ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۶۵ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۹۵/۲۵+۷۰+۲۵ | 
| وزن تقریبی (Weight)  | 
نگهدارنده (Messenger)  | 
رشته روشنایی (L) | رشته نول (N) | هادی فاز (F) | 
 No.Of Conductors  | 
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Weight appr.  | 
 Steel  | 
 Aluminium  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of  | 
|
| ۵۹۷ | ۱۰۸ | ۳۱۳.۱۵۸ | ۱.۲ | ۷*۱.۵۷ | ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۳*۲۵ | ۳*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶ | 
| ۸۴۲ | ۱۶۲ | ۴۴۴.۸۱۷ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۳*۳۵ | ۳*۳۵+۳۵+۲۵+۲۵ | 
| ۱۰۰۵ | ۱۶۲ | ۵۷۷.۴۲۵ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۶ | ۷*۲.۹۳ | ۱.۶ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۵۰ | ۳*۵۰+۵۰+۲۵+۲۵ | 
| ۱۳۰۳ | ۱۶۲ | ۸۰۵.۶۳۳ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۷۰ | ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵ | 
| ۱۶۱۸ | ۱۶۲ | ۱۰۹۰.۸۸۱ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۵۲ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۵۲ | ۳*۹۵ | ۳*۹۵+۹۵+۲۵+۲۵ | 
| ۱۹۱۵ | ۱۶۲ | ۱۳۵۸.۰۳۳ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۸۳ | ۱.۸ | ۱۹*۲.۸۳ | ۳*۱۲۰ | ۳*۱۲۰+۱۲۰+۲۵+۲۵ | 
کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف ۳ و ۴ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv
XLpe Insulated Three & Four Core Power Cable
| وزن تقریبی (Weight)  | 
نگهدارنده (Messenger)  | 
رشته روشنایی (L) | رشته نول (N) | هادی فاز (F) | 
 No.Of Conductors  | 
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Weight appr.  | 
 Steel  | 
 Aluminium  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of  | 
|
| ۳۹۹ | ۱۰۸ | ۱۷۷.۲۶۸ | ۱.۲ | ۷*۱.۵۷ | ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱*۲۵ | ۱*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶ | 
| ۵۳۲ | ۱۶۲ | ۲۲۹.۸۱۴ | ۱.۲ | ۷*۱.۹۳ | ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۱.۶ | ۷*۲.۵۲ | ۱*۳۵ | ۱*۳۵+۳۵+۱۶+۲۵ | 
| ۲۶۱ | ۱۰۸ | ۸۲.۷۵۶ | ۱.۲ | ۷*۱.۵۷ | …… | …… | ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱.۲ | ۷*۱.۶۷ | ۱*۱۶ | ۱*۱۶+۱۶+۱۶ | 
| ۳۳۳ | ۱۰۸ | ۱۳۵.۹ | ۱.۲ | ۷*۱.۵۷ | …….. | ……… | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱.۴ | ۷*۲.۱۴ | ۱*۲۵ | ۱*۲۵+۲۵+۱۶ | 
See other designs for this brand
Your Content Goes Here
								