
کابلهای ابزار دقیق
Precision Instruments Cables
RE-2Y(ST)Y, RE-2Y(ST)YRY
کابل های ابزار دقیق تک و چند زوج با عایق پلی اتلین ، شیلد نهایی و روکش پی وی سی
|
RE-2Y (st)Y / 300/500 V |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.Pair mm۲ |
NO.strand x diameter N X D mm |
Insulation Thickness mm |
Outer Sheath Thickness mm |
Overall diameter Approx mm |
Approx Weight Kg/km |
|
| ۰.۵ mm۲ (solid) | 1x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۵.۵ | ۳۵ |
| 2x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۶.۸ | ۵۵ | |
| 5x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۱ | ۱۰.۹ | ۱۲۵ | |
| 10x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۱۴.۴ | ۲۱۵ | |
| 15x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۱۶.۵ | ۳۰۰ | |
| 20x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۱۸.۸ | ۳۸۵ | |
| 30x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۲۲.۳ | ۵۴۵ | |
| 50x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۸۷۵ | |
| ۱.۰ mm۲ (solid) | 1x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۶ | ۵۰ |
| 2x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۸.۰ | ۸۰ | |
| 5x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۳.۵ | ۲۰۵ | |
| 10x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۷.۷ | ۳۵۰ | |
| 15x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۰.۶ | ۵۰۰ | |
| 20x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۰ | ۶۷۰ | |
| 30x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۹۷۵ | |
| 50x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۳۶.۶ | ۱۵۸ | |
| ۰.۵ mm۲
(flexible) |
1x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۲ | ۴۵ |
| 2x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۶ | ۶۰ | |
| 5x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۱۲.۴ | ۱۴۵ | |
| 10x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۶.۵ | ۲۴۰ | |
| 15x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۹.۲ | ۳۴۲ | |
| 20x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۶ | ۴۳۶ | |
| 30x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۶.۴ | ۶۴۵ | |
| 50x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۳.۴ | ۱۰۲۰ | |
| ۰.۷۵ mm۲
(flexible) |
1x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۷ | ۵۰ |
| 2x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۸.۴ | ۷۵ | |
| 5x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۳.۸ | ۱۸۴ | |
| 10x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۸.۴ | ۳۳۰ | |
| 15x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۰ | ۴۴۵ | |
| 20x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۵ | ۶۰۰ | |
| 30x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۲۹.۵ | ۸۴۰ | |
| 50x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۳۷.۶ | ۱۳۸۰ | |
| ۱.۵ mm۲
(stranded) |
1x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۵ | ۷۰ |
| 2x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۹.۴ | ۱۲۰ | |
| 5x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۵.۶ | ۲۸۰ | |
| 10x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۰ | ۵۲۰ | |
| 15x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۵ | ۷۴۰ | |
| 20x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸.۰ | ۹۴۰ | |
| 30x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۳.۸ | ۱۳۸۰ | |
| 50x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۴۳.۲ | ۲۲۵۰ | |
See other designs for this brand
Your Content Goes Here