
کابلهای کنترل مسلح (زره دار)
Armoured Control Cables
NYRY-J, NYRY-JZ
کابلهای کنترل مسلح (زره دار)با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور)
مطابق استاندارد BS6346 با ولتاژ نامی (۰.۶/1KV)
Auxiliary cables (P.V.C/SWA/P.V.C)According to BS 6346 – IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569 (0.6/1kv)NYRY
Table 1:Armoured control Cables(1.5mm²)
|
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath Thickness mm |
Insulation Thickniss mm |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors Cross-Section mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹ | ۶۷ | ۱۳.۲۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۳۸ | ۵*۱.۵ |
| ۴۲۸ | ۸۰ | ۱۳.۹۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۳۸ | ۶*۱.۵ |
| ۴۳۹ | ۹۴ | ۱۴.۰۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۳۸ | ۷*۱.۵ |
| ۴۸۳ | ۱۰۷ | ۱۴.۷۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۳۸ | ۸*۱.۵ |
| ۶۸۲ | ۱۳۴ | ۱۷.۴۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۱۰*۱.۵ |
| ۷۳۳ | ۱۶۱ | ۱۷.۸۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۱۲*۱.۵ |
| ۷۹۰ | ۱۸۸ | ۱۸.۵۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۱۴*۱.۵ |
| ۸۷۸ | ۲۱۵ | ۱۹.۴۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۱۶*۱.۵ |
| ۹۵۹ | ۲۵۵ | ۲۰.۲۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۱۹*۱.۵ |
| ۱۰۳۱ | ۲۸۲ | ۲۱.۰۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۲۱*۱.۵ |
| ۱۲۰۳ | ۳۲۲ | ۲۳.۴۰ | ۱.۷۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۳۸ | ۲۴*۱.۵ |
| ۱۵.۲ | ۴۰۳ | ۲۵.۱۰ | ۱.۷۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۳۸ | ۳۰*۱.۵ |
| ۱۸۱۸ | ۵۳۷ | ۲۷.۷۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۳۸ | ۴۰*۱.۵ |
|
Weight Appr. |
Copper |
Overall |
Sheath Thickness mm |
Insulation Thickniss mm |
Armoring Dia |
No.of |
No.of Conductors Cross-Section mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۸ | ۱۰۹ | ۱۵.۳۰ | ۱.۴۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۷۸ | ۵*۲.۵ |
| ۵۸۱ | ۱۳۱ | ۱۶.۵۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۷۸ | ۶*۲.۵ |
| ۵۶۷ | ۱۵۲ | ۱۶.۰۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۰.۹۰ | ۱*۱.۷۸ | ۷*۲.۵ |
| ۷۹۵ | ۱۷۴ | ۱۸.۶۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۷۸ | ۸*۲.۵ |
| ۹۳۰ | ۲۱۸ | ۲۰.۸۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۷۸ | ۱۰*۲.۵ |
| ۹۷۷ | ۲۶۲ | ۲۰.۵۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۷۸ | ۱۲*۲.۵ |
| ۱۱۰۹ | ۳۰۷ | ۲۲.۱۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۷۸ | ۱۴*۲.۵ |
| ۱۲۲۰ | ۳۵۱ | ۲۳.۲۰ | ۱.۶۰ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱*۱.۷۸ | ۱۶*۲.۵ |
| ۱۴۶۰ | ۴۱۷ | ۲۴.۵۰ | ۱.۷۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۱۹*۲.۵ |
| ۱۶۴۵ | ۴۶۱ | ۲۶.۵۰ | ۱.۷۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۲۱*۲.۵ |
| ۱۸۷۰ | ۵۲۶ | ۲۹.۰۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۲۴*۲.۵ |
| ۱۸۸۰ | ۵۹۶ | ۲۸.۴۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۲۷*۲.۵ |
| ۲۱۰۹ | ۶۵۸ | ۳۰.۴۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۳۰*۲.۵ |
| ۲۴۵۰ | ۸۱۷ | ۳۲.۶۰ | ۱.۹۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۲۷*۲.۵ |
| ۲۵۶۶ | ۸۸۳ | ۳۳.۶۰ | ۱.۹۰ | ۰.۸ | ۱.۶۰ | ۱*۱.۷۸ | ۴۰*۲.۵ |
ساير محصولات مرتبط را ببینید
Your Content Goes Here