کابلهای کنترل افشان با شیلد بافت مسی
Control Shielded Cable With Flexible Copper Conductor
HO5VC4V-F, NYSLCY, NYSLYCY
کابلهای کنترل افشان با عایق و روکش پی وی سی و شیلد بافت مسی
مطابق با استاندارد (IEC 60227 , VDE 0250 (۳۰۰/۵۰۰ V
Approx Weight Kg/km |
Approx Overall Diameter mm |
Outer Sheath Thickness mm |
Dia.Of Ind. Wire of screen mm |
Insulation |
No. Strand x Diameter N*Dmm |
Size mm 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۰ | ۹.۴ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۲*۲.۵ |
۱۸۵ | ۱۰.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۳*۲.۵ |
۲۴۰ | ۱۱.۲ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۴*۲.۵ |
۲۹۰ | ۱۲.۶ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۵*۲.۵ |
۳۷۰ | ۱۳.۴ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۶*۲.۵ |
۳۸۰ | ۱۳.۴ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۷*۲.۵ |
۴۴۰ | ۱۷.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۸*۲.۵ |
۵۵۵ | ۱۷.۸ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۱۰*۲.۵ |
۶۳۰ | ۱۸.۱ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۱۲*۲.۵ |
۷۱۰ | ۱۹.۴ | ۱.۶ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۱۴*۲.۵ |
۸۱۰ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۱۶*۲.۵ |
۹۸۰ | ۲۳.۶ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۲۰*۲.۵ |
۱۱۸۰ | ۲۶.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۲۴*۲.۵ |
۱۳۳۰ | ۲۶.۴ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۲۷*۲.۵ |
۱۴۶۰ | ۲۷.۲ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۳۰*۲.۵ |
۱۶۷۰ | ۲۹.۴ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۳۴*۲.۵ |
۱۷۲۰ | ۲۹.۶ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۳۷*۲.۵ |
۱۸۳۰ | ۳۱.۵ | ۲.۳ | ۰.۳۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۴۰*۲.۵ |
۲۳۲۰ | ۳۵.۰ | ۲.۴ | ۰.۳۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۵۰*۲.۵ |
۲۶۷۰ | ۳۷.۵ | ۲.۷ | ۰.۳۱ | ۰.۷ | ۵۰*۰.۲۵ | ۶۱*۲.۵ |
Approx Weight Kg/km |
Approx Overall Diameter mm |
Outer Sheath Thickness mm |
Dia.Of Ind. Wire of screen mm |
Insulation |
No. Strand x Diameter N*Dmm |
Size mm 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۴ | ۶.۶ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۲*۰.۵ |
۷۵ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۳*۰.۵ |
۹۵ | ۷.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۴*۰.۵ |
۱۱۵ | ۸.۰ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۵*۰.۵ |
۱۲۵ | ۹.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۶*۰.۵ |
۱۳۵ | ۹.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۷*۰.۵ |
۱۵۰ | ۱۰.۶ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۸*۰.۵ |
۱۸۰ | ۱۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۱۰*۰.۵ |
۲۰۵ | ۱۲.۴ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۱۲*۰.۵ |
۲۳۰ | ۱۳.۰ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۱۴*۰.۵ |
۲۷۰ | ۱۳.۶ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۱۶*۰.۵ |
۳۴۰ | ۱۶.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۲۰*۰.۵ |
۴۰۰ | ۱۷.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۲۴*۰.۵ |
۴۲۰ | ۱۷.۶ | ۱.۶ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۲۷*۰.۵ |
۴۵۵ | ۱۸.۲ | ۱.۶ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۳۰*۰.۵ |
۵۲۰ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۳۴*۰.۵ |
۵۳۵ | ۲۰.۴ | ۱.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۳۷*۰.۵ |
۵۸۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۴۰*۰.۵ |
۷۴۰ | ۲۳.۴ | ۱.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۵۰*۰.۵ |
۸۸۰ | ۲۴.۶ | ۱.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۱۶*۰.۲ | ۶۱*۰.۵ |
۸۲ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۲*۰.۷۵ |
۹۴ | ۷.۲ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۳*۰.۷۵ |
۱۱۴ | ۷.۸ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۴*۰.۷۵ |
۱۳۰ | ۸.۸ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۵*۰.۷۵ |
۱۵۴ | ۹.۶ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۶*۰.۷۵ |
۱۵۵ | ۹.۶ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۷*۰.۷۵ |
۱۸۰ | ۱۱.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۸*۰.۷۵ |
۲۳۰ | ۱۲.۴ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۱۰*۰.۷۵ |
۲۶۰ | ۱۲.۸ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۱۲*۰.۷۵ |
۳۰۵ | ۱۳.۴ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۱۴*۰.۷۵ |
۳۴۰ | ۱۴.۰ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۱۶*۰.۷۵ |
۴۲۰ | ۱۶.۵ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۲۰*۰.۷۵ |
۴۸۵ | ۱۷.۸ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۲۴*۰.۷۵ |
۵۲۰ | ۱۸.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۲۷*۰.۷۵ |
۵۷۰ | ۱۹.۲ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۳۰*۰.۷۵ |
۶۴۰ | ۲۰.۸ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۳۴*۰.۷۵ |
۶۷۰ | ۲۱.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۳۷*۰.۷۵ |
۷۳۰ | ۲۲.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۴۰*۰.۷۵ |
۹۲۰ | ۲۴.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۵۰*۰.۷۵ |
۱۱۰۰ | ۲۶ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۲۴*۰.۲ | ۶۱*۰.۷۵ |
Approx Weight Kg/km |
Approx Overall Diameter mm |
Outer Sheath Thickness mm |
Dia.Of Ind. Wire of screen mm |
Insulation |
No. Strand x Diameter N*Dmm |
Size mm 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
۸۵ | ۷.۲ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۲*۱ |
۱۰۵ | ۷.۶ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۳*۱ |
۱۲۵ | ۸.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۴*۱ |
۱۵۰ | ۹.۴ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۵*۱ |
۱۷۰ | ۱۰.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۶*۱ |
۱۸۰ | ۱۰.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۷*۱ |
۲۱۰ | ۱۲.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۸*۱ |
۲۷۶ | ۱۳.۲ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۱۰*۱ |
۳۱۰ | ۱۳.۸ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۱۲*۱ |
۳۴۰ | ۱۴.۴ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۱۴*۱ |
۴۰۰ | ۱۵.۸ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۱۶*۱ |
۴۸۰ | ۱۷.۸ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۲۰*۱ |
۵۶۰ | ۱۹.۸ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۲۴*۱ |
۶۰۰ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۲۷*۱ |
۶۶۰ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۳۰*۱ |
۷۸۰ | ۲۲.۲ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۳۴*۱ |
۸۲۰ | ۲۲.۵ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۳۷*۱ |
۸۸۰ | ۲۴.۲ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۴۰*۱ |
۱۱۰۰ | ۲۶.۴ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۵۰*۱ |
۱۳۰۰ | ۲۸.۲ | ۲.۲ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۲*۰.۲ | ۶۱*۱ |
۱۱۲ | ۸.۰ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۲*۱.۵ |
۱۳۵ | ۸.۵ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۳*۱.۵ |
۱۶۵ | ۹.۶ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۴*۱.۵ |
۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱.۰ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۵*۱.۵ |
۲۴۰ | ۱۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۶*۱.۵ |
۲۵۰ | ۱۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۷*۱.۵ |
۲۸۰ | ۱۳.۸ | ۱.۲ | ۰.۱۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۸*۱.۵ |
۳۶۰ | ۱۴.۶ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۱۰*۱.۵ |
۴۱۰ | ۱۵.۲ | ۱.۲ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۱۲*۱.۵ |
۴۸۰ | ۱۶.۴ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۱۴*۱.۵ |
۵۳۰ | ۱۷.۲ | ۱.۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۱۶*۱.۵ |
۶۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۲۰*۱.۵ |
۷۷۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۲۴*۱.۵ |
۸۶۰ | ۲۱.۶ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۲۷*۱.۵ |
۹۵۰ | ۲۲.۴ | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۳۰*۱.۵ |
۱۱۲۰ | ۲۴.۴ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۳۴*۱.۵ |
۱۱۵۰ | ۲۴.۶ | ۱.۸ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۳۷*۱.۵ |
۱۲۵۰ | ۲۶.۲ | ۲.۱ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۴۰*۱.۵ |
۱۵۸۰ | ۲۹.۰ | ۲.۲ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۵۰*۱.۵ |
۱۷۸۰ | ۳۰.۸ | ۲.۳ | ۰.۲۶ | ۰.۶ | ۳۰*۰.۲۵ | ۶۱*۱.۵ |
See other designs for this brand
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here