کابلهای ابزار دقیق
Precision Instruments Cables
RE-2Y(ST)Y, RE-2Y(ST)YRY
کابل های ابزار دقیق تک و چند زوج با عایق پلی اتلین ، شیلد نهایی و روکش پی وی سی
RE-2Y (st)Y / 300/500 V |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO.Pair mm۲ |
NO.strand x diameter N X D mm |
Insulation Thickness mm |
Outer Sheath Thickness mm |
Overall diameter Approx mm |
Approx Weight Kg/km |
|
۰.۵ mm۲ (solid) | ۱x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۵.۵ | ۳۵ |
۲x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۶.۸ | ۵۵ | |
۵x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۱ | ۱۰.۹ | ۱۲۵ | |
۱۰x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۱۴.۴ | ۲۱۵ | |
۱۵x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۱۶.۵ | ۳۰۰ | |
۲۰x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۱۸.۸ | ۳۸۵ | |
۳۰x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۲۲.۳ | ۵۴۵ | |
۵۰x2x0.5 | ۱×۰.۸ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۸۷۵ | |
۱.۰ mm۲ (solid) | ۱x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۶ | ۵۰ |
۲x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۸.۰ | ۸۰ | |
۵x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۳.۵ | ۲۰۵ | |
۱۰x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۷.۷ | ۳۵۰ | |
۱۵x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۰.۶ | ۵۰۰ | |
۲۰x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۰ | ۶۷۰ | |
۳۰x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۹۷۵ | |
۵۰x2x1 | ۱×۱.۱۳ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۳۶.۶ | ۱۵۸ | |
۰.۵ mm۲
(flexible) |
۱x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۲ | ۴۵ |
۲x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۶ | ۶۰ | |
۵x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۱۲.۴ | ۱۴۵ | |
۱۰x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۶.۵ | ۲۴۰ | |
۱۵x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۹.۲ | ۳۴۲ | |
۲۰x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۶ | ۴۳۶ | |
۳۰x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۶.۴ | ۶۴۵ | |
۵۰x2x0.5 | ۱۶×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۳.۴ | ۱۰۲۰ | |
۰.۷۵ mm۲
(flexible) |
۱x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۷ | ۵۰ |
۲x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۸.۴ | ۷۵ | |
۵x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۳.۸ | ۱۸۴ | |
۱۰x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۸.۴ | ۳۳۰ | |
۱۵x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۰ | ۴۴۵ | |
۲۰x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۵ | ۶۰۰ | |
۳۰x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۲۹.۵ | ۸۴۰ | |
۵۰x2x0.75 | ۲۴×۰.۲ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۳۷.۶ | ۱۳۸۰ | |
۱.۵ mm۲
(stranded) |
۱x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۵ | ۷۰ |
۲x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۹.۴ | ۱۲۰ | |
۵x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۵.۶ | ۲۸۰ | |
۱۰x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۱.۰ | ۵۲۰ | |
۱۵x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۴.۵ | ۷۴۰ | |
۲۰x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸.۰ | ۹۴۰ | |
۳۰x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۳.۸ | ۱۳۸۰ | |
۵۰x2x1.5 | ۷×۰.۵۳ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۴۳.۲ | ۲۲۵۰ |
See other designs for this brand
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here