
کابلهای قدرت چند رشته
گرد و سکتور مسی و آلومینیومی
Multi Core Power Cables With Copper or Aluminium Conductor
NYY-O, NYY-J, N2XY, NAYY-J, NA2XY-O
کابلهای قدرت دو رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/1kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J
Table1:Power Cables(NYY-o,j2 cores)
| 
 Weight Appr.  | 
 Copper  | 
 Overall  | 
 Sheath  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of Conductors  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶ | ۲۷ | ۱۱.۰۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۳۸ | ۲*۱.۵ | 
| ۲۰۱ | ۴۴ | ۱۲.۰۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۷۸ | ۲*۱.۵ | 
| ۲۶۹ | ۷۱ | ۱۳.۲ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۱*۲.۲۳ | ۲*۴ | 
| ۳۲۶ | ۱۰۸ | ۱۴.۲ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۱*۲.۷۶ | ۲*۶ | 
| ۴۷۱ | ۱۷۷ | ۱۶.۸ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۱*۳.۵۷ | ۲*۱۰ | 
| ۶۹۸ | ۲۸۵ | ۱۹.۸ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۷*۱.۷۰ | ۲*16rm | 
| ۱۰.۶۰ | ۴۳۹ | ۲۳.۶ | ۱.۸۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۱۴ | ۲*25rm | 
| ۱۳.۵۲ | ۶۱۶ | ۲۶.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۵۲ | ۲*35rm | 
| ۱۷.۳۲ | ۸۳۱ | ۲۹.۶ | ۱.۸۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۲*50rm | 
| ۲۲۹۵ | ۱۱۹۴ | ۳۲.۷ | ۱.۸۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۱۴ | ۲*70rm | 
کابلهای قدرت سه رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/1kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J
Table 2:Power Cables (NYY-O , J 3 Cores)
| 
 Weight Appr.  | 
 Copper  | 
 Overall  | 
 Sheath  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of Conductors  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸ | ۴۰ | ۱۱.۴۱ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۳۸ | ۳*۱.۵ | 
| ۲۳۲ | ۶۶ | ۱۲.۲۲ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۷۸ | ۳*۲.۵ | 
| ۳۱۱ | ۱۰۷ | ۱۴.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۲۳ | ۳*۴ | 
| ۳۹۵ | ۱۶۱ | ۱۵.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۷۶ | ۳*۶ | 
| ۵۷۹ | ۲۶۵ | ۱۷.۳۴ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۳.۵۷ | ۳*۱۰ | 
| ۸۹۰ | ۴۲۸ | ۲۱.۱۳ | ۲.۰۰ | ۱.۰ | ۷*۱.۷۰ | ۳*16rm | 
| ۱۳۲۸ | ۶۶۰ | ۲۵.۴۴ | ۲.۰۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۱۴ | ۳*25rm | 
| ۱۷۷۳ | ۹۲۶ | ۲۸.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۵۲ | ۳*35rm | 
| ۲۲۴۳ | ۱۲۵۱ | ۳۲.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۳*50rm | 
| ۱۷۲۴ | ۱۲۶۲ | ۲۵.۲۳ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۳*50sm | 
| ۲۹۷۳ | ۱۷۹۸ | ۳۶.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*70rm | 
| ۲۳۸۹ | ۱۸۶۳ | ۲۸.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۲۲ | ۳*70sm | 
| ۳۱۹۶ | ۲۵۱۹ | ۳۲.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۱۹*۲.۵۸ | ۳*95sm | 
| ۳۸۸۰ | ۳۱۲۸ | ۳۵.۱۱ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۳۷*۲.۱۱ | ۳*120sm | 
| ۴۷۴۵ | ۳۸۷۵ | ۳۸.۱۳ | ۲.۲۰ | ۱.۸۰ | ۳۷*۲.۳۰ | ۳*150sm | 
| ۶۰۰۵ | ۴۸۸۲ | ۴۱.۲۴ | ۲.۶۰ | ۲.۰۰ | ۳۷*۲.۵۸ | ۳*185sm | 
| ۷۷۰۶ | ۶۳۷۷ | ۴۶.۰۰ | ۲.۶۰ | ۲.۲۰ | ۳۷*۲.۹۳ | ۳*240sm | 
| ۹۴۶۵ | ۷۹۰۴ | ۵۲.۳۰ | ۲.۸۰ | ۲.۴۰ | ۳۷*۳.۲۸ | ۳*300sm | 
کابلهای قدرت چهار رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/1kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J
Table 3:Power Cables (NYY-O,J 4 Cores)
| 
 Weight Appr.  | 
 Copper  | 
 Overall  | 
 Sheath  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of Conductors  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰ | ۵۴ | ۱۲.۲۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۳۸ | ۴*۱.۵ | 
| ۲۷۶ | ۸۷ | ۱۳.۱۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۷۸ | ۴*۲.۵ | 
| ۳۷۶ | ۱۴۲ | ۱۵.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۲۳ | ۴*۴ | 
| ۴۸۳ | ۲۱۵ | ۱۶.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۲۳ | ۴*۶ | 
| ۷۱۵ | ۳۵۳ | ۱۹.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۳.۵۷ | ۴*۱۰ | 
| ۱۱۴۸ | ۵۷۰ | ۲۴.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۰ | ۷*۱.۷۰ | ۴*16rm | 
| ۱۶۱۲ | ۸۷۹ | ۲۸.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۱۴ | ۴*25rm | 
| ۲۱۳۶ | ۱۲۳۵ | ۳۱.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۵۲ | ۴*35rm | 
| ۲۷۷۶ | ۱۶۶۵ | ۳۵.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۴*50rm | 
| ۲۲۶۰ | ۱۶۸۲ | ۳۰.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۸۲ | ۴*50sm | 
| ۳۷۷۳ | ۲۳۹۲ | ۳۹.۵۰ | ۲.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۱۴ | ۴*70rm | 
| ۳۱۴۸ | ۲۴۸۴ | ۳۴.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۲۲ | ۴*70sm | 
کابلهای قدرت پنج رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/1kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J
Table 3:Power Cables (NYY-O , J 5 Cores)
| 
 Weight Appr.  | 
 Copper  | 
 Overall  | 
 Sheath  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of Conductors  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴ | ۶۷ | ۱۳.۰۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۳۸ | ۵*۱.۵ | 
| ۳۲۳ | ۱۰۹ | ۱۴.۰۰ | ۱.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱*۱.۷۸ | ۵*۲.۵ | 
| ۴۴۳ | ۱۷۷ | ۱۶.۰۰ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۲۳ | ۵*۴ | 
| ۵۷۳ | ۲۶۸ | ۱۷.۳۱ | ۱.۸۰ | ۱.۰ | ۱*۲.۷۶ | ۵*۶ | 
| ۸۹۳ | ۴۴۱ | ۲۱.۷۰ | ۲.۰۰ | ۱.۰ | ۱*۳.۵۷ | ۵*۱۰ | 
| ۱۳۸۰ | ۷۱۳ | ۲۶.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۰ | ۷*۱.۷۰ | ۵*16rm | 
| ۲۰۱۹ | ۱۱۰۰ | ۳۰.۷۱ | ۲.۲۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۱۴ | ۵*25rm | 
| ۲۶۲۴ | ۱۵۴۳ | ۳۴.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۲ | ۷*۲.۵۲ | ۵*35rm | 
| ۳۳۸۳ | ۲۰۸۱ | ۳۸.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۵*50rm | 
| ۴۵۵۸ | ۲۹۹۲ | ۴۳.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۱۴ | ۵*70rm | 
کابلهای قدرت سه و نیم رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/1kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J
Table 4:Power Cables (NYY-O , J 3.5 Cores)
| 
 Weight Appr.  | 
 Copper  | 
 Overall  | 
 Sheath  | 
 Insulation  | 
 No.of  | 
 No.of Conductors  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۸۰۰ | ۲۷.۵۰ | ۲.۰۰ | ۱.۲+۱.۰ | ۷*۲.۱۴,۷*۱.۷۰ | ۳*۲۵+16rm | 
| ۱۹۱۵ | ۱۰۶۶ | ۳۰.۳۰ | ۲.۰۰ | ۱.۲+۱.۰ | ۷*۲.۱۴,۷*۱.۷۰ | ۳*۳۵+16rm | 
| ۲۰۸۱ | ۱۴۷۹ | ۲۹.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴+۱.۲ | ۱۹*۱.۸۲,۷*۲.۱۱ | ۳*۵۰+25sm/rm | 
| ۲۸۵۹ | ۲۱۷۳ | ۳۲.۳۰ | ۲.۰۰ | ۱.۴+۱.۲ | ۱۹*۲.۲۲,۷*۲.۵۰ | ۳*۷۰+35sm/rm | 
| ۳۷۵۲ | ۲۹۱۱ | ۳۷.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶+۱.۴ | ۱۹*۲.۵۸,۱۹*۱.۸۲ | ۳*۹۵+50sm | 
| ۴۶۷۳ | ۳۷۵۸ | ۴۰.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶+۱.۴ | ۳۷*۲.۱۴,۱۹*۲.۲۲ | ۳*۱۲۰+70sm | 
| ۵۵۱۹ | ۴۴۹۵ | ۴۳.۰۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶+۱.۴ | ۳۷*۲.۳۰,۱۹*۲.۲۲ | ۳*۱۵۰+70sm | 
| ۷۰۶۱ | ۵۷۱۹ | ۵.۱۵۰ | ۲.۶۰ | ۲.۰+۱.۶ | ۳۷*۲.۵۸,۱۹*۲.۵۸ | ۳*۱۸۵+95sm | 
| ۸۹۷۲ | ۷۴۲۱ | ۵۴.۰۰ | ۲.۶۰ | ۲.۲+۱.۶ | ۳۷*۲.۹۳,۳۷*۲.۱۱ | ۳*۲۴۰+120sm | 
| ۱۱۱۰۴ | ۹۱۹۷ | ۶۰.۰۰ | ۳.۰۰ | ۲.۴+۱.۸ | ۳۷*۳.۲۸,۳۷*۲.۳۰ | ۳*۳۰۰+150sm | 
کابلهای قدرت دو رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایق XLPE و روکش PVC
با ولتاژ NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹ IEC 60502 , VDE 0271
Table 5:Power Cables (NA2XY-O, J 2 Cores)
| وزن تقریبی کابل
 Kg/km  | 
حداقل مقاومت عایقی در دمای
 20c(Ω/km)  | 
حداکثر مقاومت  الکتریکی در دمای
 20c(Ω/km)  | 
قطر تقریبی کابل
 mm  | 
ضخامت فیلر(mm) | ضخامت روکش
 mm  | 
ضخامت عایق mm  | 
ساختار هادی
 No – mm  | 
سایز کابل
 mm2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۵.۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۲*۱۰ | 
| ۵۰۰ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۱۸.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۲*۱۶ | 
| ۷۰۲ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۱.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۲*۲۵ | 
| ۹۵۵ | ۰.۳۴۲ | ۰.۸۶۸ | ۲۳.۹ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۲*۳۵ | 
| ۳۹۵ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۶.۲ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۳*۱۰ | 
| ۵۶۳ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۱۹.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۳*۱۶ | 
| ۷۹۷ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۳*۲۵ | 
| ۹۷۲ | ۰.۳۴۲ | ۰.۸۶۸ | ۲۵.۳ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۳*۳۵ | 
| ۴۶۱ | ۰.۵۲۷ | ۳.۰۸ | ۱۸.۴ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱*۳.۵۰ | ۴*۱۰ | 
| ۶۶۰ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۲۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۷*۱.۷۰ | ۴*۱۶ | 
| ۹۳۹ | ۰.۳۸۳ | ۱.۲ | ۲۵.۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۴ | ۴*۲۵ | 
| ۱۱۵۲ | ۰.۳۴۲۳۵۱ | ۰.۸۶۸ | ۲۷.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۴*۳۵ | 
| ۸۶۴ | ۰.۳۹۵۰۰۳-۰.۴۳ | ۱.۲-۱.۹۱ | ۲۵.۱ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۷*۲.۱۷-۷*۱.۷۰ | ۳*۲۵+۱۶ | 
| ۱۰۳۱ | ۰.۳۴۲-۰.۴۳ | ۰.۸۶۸-۱.۹۱ | ۲۷.۷ | ۱/۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۷*۲.۵۰-۷*۱.۷۰ | ۳*۳۵+۱۶ | 
کابلهای قدرت سه و چهار رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایق XLPE و روکش PVC
با ولتاژ NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹ IEC 60502 , VDE 0271
Table 6:Power Cables (NA2XY-O , J 3 &4 Cores)
| Weight Appr. Kg/km  | 
حداقل مقاومت عایقی در دمای 90c(Ω/km)  | 
حداکثر مقاومت  الکتریکی در دمای 20c(Ω/km)  | 
قطر تقریبی کابل mm  | 
ضخامت روکش mm  | 
ضخامت عایق mm  | 
ساختار هادی
 No – mm  | 
سایز کابل
 mm2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۰.۳۵۶ | ۰.۶۴۱ | ۲۴.۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۷*۲.۹۳ | ۳*۵۰ | 
| ۱۰۵۲ | ۰.۳۳۳ | ۰.۴۴۳ | ۲۷.۸ | ۱.۹ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۱۴ | ۳*۷۰ | 
| ۱۴۳۶ | ۰.۲۹۰ | ۰.۳۲۰ | ۳۱.۴ | ۲ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۵۲ | ۳*۹۵ | 
| ۱۷۱۶ | ۰.۲۸۲ | ۰.۲۵۳ | ۳۳.۸ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۳۷*۲.۰۵ | ۳*۱۲۰ | 
| ۲۰۹۹ | ۰.۲۹۴ | ۰.۲۰۶ | ۳۷.۸ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۷*۲.۲۳ | ۳*۱۵۰ | 
| ۲۵۲۴ | ۰.۳۰۱ | ۰.۱۶۴ | ۴۱.۲ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۳۷*۲.۵۲ | ۳*۱۸۵ | 
| ۳۲۶۵ | ۰.۲۸۳ | ۰.۱۲۵ | ۴۶.۲ | ۲.۶ | ۱.۷ | ۳۷*۲.۸۳ | ۳*۲۴۰ | 
| ۹۲۸ | ۰.۳۵۶-۰.۳۹۳ | ۰.۶۴۱ | ۲۶.۶ | ۱.۸ | ۱.۰/۰.۹ | ۷*۲.۹۳/۷*۲.۱۴ | ۳*۵۰/۲۵ | 
| ۱۸۹ | ۰.۳۳۳-۰.۳۴۲ | ۰.۴۴۳ | ۲۹.۸ | ۱.۹ | ۱.۱/۰.۹ | ۱۹*۲.۱۴/۷*۲.۵۰ | ۳*۷۰/۳۵ | 
| ۱۶۳۷ | ۰.۲۹۰-۰.۳۵۶ | ۰.۳۲۰ | ۳۴.۲ | ۲.۱ | ۱.۱/۱.۰ | ۱۹*۲.۵۲/۱۹*۱.۸۱ | ۳*۹۵/۵۰ | 
| ۱۹۸۶ | ۰.۲۸۲-۰.۳۳۳ | ۰.۲۵۳ | ۳۷.۲ | ۲.۲ | ۱.۲/۱.۱ | ۱۹*۲.۸۳/۱۹*۲.۱۴ | ۳*۱۲۰/۷۰ | 
| ۲۳۶۱ | ۰.۲۹۴-۰.۳۳۳ | ۰.۲۰۶ | ۴۱.۲ | ۲.۳ | ۱.۴/۱.۱ | ۳۷*۲.۲۳/۱۹*۲.۱۴ | ۳*۱۵۰/۷۰ | 
| ۲۸۸۷ | ۰.۳۰۱-۰.۲۹۰ | ۰.۱۶۴ | ۴۵.۶ | ۲.۵ | ۱.۶/۱.۱ | ۳۷*۲.۵۲/۱۹*۲.۵۲ | ۳*۱۸۵/۹۵ | 
| ۳۷۲۶ | ۰.۲۸۳-۰.۲۸۲ | ۰.۱۲۵ | ۵۱.۴ | ۲.۷ | ۱.۷/۱.۲ | ۳۷*۲.۸۳/۱۹*۲.۸۵ | ۳*۲۴۰/۱۲۰ | 
| ۱۰۹۳ | ۰.۳۵۶ | ۰.۶۴۱ | ۲۷.۴ | ۱.۹ | ۱.۰ | ۷*۲.۹۳ | ۴*۵۰ | 
| ۱۸۸۴ | ۰.۲۹۰ | ۰.۳۲۰ | ۳۵.۸ | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۵۲ | ۴*۹۵ | 
| ۲۲۶۶ | ۰.۲۸۲ | ۰.۲۵۳ | ۳۹.۲ | ۲.۳ | ۱.۲ | ۱۹*۲.۸۳ | ۴*۱۲۰ | 
| ۲۷۹۶ | ۰.۲۹۴ | ۰.۲۰۶ | ۴۳.۲ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۳۷*۲.۲۳ | ۴*۱۵۰ | 
طبق سفارش مشتری با عایق PVC تولید خواهد شد.
See other designs for this brand
Your Content Goes Here