کابلهای قدرت تک رشته
مسی و آلومینیومی
Single Core Power Cables With Copper or Aluminium Conductor
NYY, N2XY, NAYY, NA2XY
کابلهای قدرت تک رشته نوع NYY با عایق و روکش P.V.C برای ولتاژ (۰.۶/۱KV)
مطابق استاندارد(ISIRI 3569, IEC 60502,VDE 0271)
Table1:Power Cables (NYY)
P.V.C-Insulated And Sheathed , single Core Power Cables
Weight Appr.Kg/km | Copper Weight Appr.Kg/km | Overall Dia.Appr.mm | Sheath Thicknessmm | Insulation Thicknissmm | No.of Strands Dia.mm | No.of Conductors Cross-Section mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۲ | ۸۸ | ۸.۳۷ | ۱.۴ | ۱.۰۰ | ۱*۳.۵۷ | ۱*۱۰ |
۲۳۴.۳ | ۱۴۲ | ۹.۹ | ۱.۴ | ۱.۰۰ | ۷*۱.۷۰ | ۱*۱۶rm |
۲۳۴.۴ | ۲۱۸ | ۱۱.۶۲ | ۱.۴ | ۱.۲۰ | ۷*۲.۱۴ | ۱*۲۵rm |
۴۳۶ | ۳۰۶ | ۱۲.۷۶ | ۱.۴ | ۱.۲۰ | ۷*۲.۵۲ | ۱*۳۵rm |
۵۶۹ | ۴۱۳ | ۱۴.۵ | ۱.۴ | ۱.۴۰ | ۱۹*۱.۷۸ | ۱*۵۰rm |
۷۷۳.۶ | ۵۹۴ | ۱۶.۵ | ۱.۵ | ۱.۴۰ | ۱۹*۲.۱۴ | ۱*۷۰rm |
۱۰۶۷ | ۸۳۱ | ۱۹.۰۰ | ۱.۶ | ۱.۶۰ | ۱۹*۲.۵۲ | ۱*۹۵rm |
۱۳۱۱ | ۱۰۴۷ | ۲۰.۶۱ | ۱.۶ | ۱.۶۰ | ۳۷*۲.۰۳ | ۱*۱۲۰rm |
۱۶۴۸ | ۱۳۲۴ | ۲۲.۷۵ | ۱.۷ | ۱.۸۰ | ۳۷*۲.۲۵ | ۱*۱۵۰rm |
۲۰۰۷ | ۱۶۳۱ | ۲۵.۰۰ | ۱.۷ | ۲.۰۰ | ۳۷*۲.۵۲ | ۱*۱۸۵rm |
۲۶۴۶ | ۲۱۷۶ | ۲۸.۴۵ | ۱.۹ | ۲.۲۰ | ۶۱*۲.۲۵ | ۱*۲۴۰rm |
۳۲۹۹ | ۲۷۱۶ | ۳۱.۴۸ | ۲.۰۰ | ۲.۴۰ | ۶۱*۲.۵۲ | ۱*۳۰۰rm |
۴۲۴۷ | ۳۵۳۶ | ۳۵.۰۵ | ۲.۱ | ۲.۶۰ | ۶۱*۲.۸۵ | ۱*۴۰۰rm |
۵۲۶۵ | ۴۴۵۸ | ۳۸.۸ | ۲.۲ | ۲.۸۰ | ۶۱*۳.۲۰ |
۱*۵۰۰rm |
کابل های قدرت تک رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایقXLPE و روکش PVC
با ولتاژ NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد ۳۵۶۹ IEC 60502 , VDE 0271
Table2:Power Cables (NA2XY)
P.V.C-Insulated And Sheathed , single Core Power Cables
Weight Appr. Kg/km |
حداقل مقاومت عایقی در دمای ۹۰c |
حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای ۲۰c |
قطر تقریبی کابل mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
ساختار هادی
No – mm |
سایز کابل
mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲۸ | ۰.۳۸۶ | ۱.۹۱ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۷*۱.۷z0 | ۱*۱۶ |
۱۸۰ | ۰.۳۹۳ | ۱.۲۰ | ۱.۲۰ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۷*۲.۱۲ | ۱*۲۵ |
۲۲۳ | ۰.۳۴۲ | ۰.۸۶۸ | ۰.۸۶۸ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۷*۲.۵۰ | ۱*۳۵ |
۲۸۸ | ۰.۲۳۲ | ۰.۶۴۱ | ۰.۶۴۱ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۷*۲.۹۳ | ۱*۵۰ |
۳۶۹ | ۰.۳۰۱ | ۰.۴۴۳ | ۰.۴۴۳ | ۱.۴ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۱۲ | ۱*۷۰ |
۴۹۱ | ۰.۲۵۸ | ۰.۳۲۰ | ۰.۳۲۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۹*۲.۵۰ | ۱*۹۵ |
۵۸۵ | ۰.۲۵۱ | ۰.۲۵۳ | ۰.۲۵۳ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۱۹*۲.۸۲ | ۱*۱۲۰ |
۷۰۰ | ۰.۲۶۴ | ۰.۲۰۶ | ۰.۲۰۶ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۳۷*۲.۲۲ | ۱*۱۵۰ |
۸۷۴ | ۰.۲۶۷ | ۰.۱۶۴ | ۰.۱۶۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۳۷*۲.۵۰ | ۱*۱۸۵ |
۱۱۰۳ | ۰.۲۵۰ | ۰.۱۲۵ | ۰.۱۲۵ | ۱.۷ | ۱.۷ | ۳۷*۲.۸۲ | ۱*۲۴۰ |
۱۳۷۰ | ۰.۲۳۶ | ۰.۱۰۰ | ۰.۱۰۰ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۳۷*۳.۱۴ | ۱*۳۰۰ |
۱۷۳۰ | ۰.۲۳۱ | ۰.۰۷۷۸ | ۰.۰۷۷۸ | ۱.۹ | ۲.۰ | ۶۱*۲.۸۵ | ۱*۴۰۰ |
۲۱۳۵ | ۰.۲۲۶ | ۰.۰۶۰۵ | ۰.۰۶۰۵ | ۲.۰ | ۲.۲ | ۶۱*۳.۲۰ | ۱*۵۰۰ |
استفاده از این کابلها برا ی مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت در مراکز مسکونی و صنعتی می باشد این کابلها در داخل یا بیرون ساختمان ، زیرزمین، داخل آب و داخل کانالها جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود نداشته باشد نصب می شوند.
طبق سفارش مشتری با عایق PVC تولید خواهد شد.
See other designs for this brand
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here